ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2022 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2022
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNH THÁNG 9 | CỘNG DỒN 9 THÁNG | SO VỚI NĂM 2020 (%) |
| 1 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP theo giá so sánh năm 2010 | Tỷ đồng | 48.643 | 109,52 | |
| 2 | Diện tích gieo trồng cây hàng năm | Ha | 72.746 | 95,18 | |
| 3 | Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP | % | 110,23 | ||
| 4 | Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | Tỷ đồng | 40.263 | 149,63 | |
| 5 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ | 4.477 | 31.911 | 117,51 | 91,84 |
| 6 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm CPI | % | 103,29 | ||
| 7 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 78.011 | 6667.612 | 149,71 |
| 8 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 170.569 | 1.338.291 | 131.38 |
