ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9 THÁNG NĂM 2019
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 9 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Diện tích gieo trồng cây hàng năm | Ha | 85.290 | 92,81 |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,41 | |
| 3 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 24.645 | 109,78 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 28.207 | 111,66 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,26 | |
| 6 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 12.081 | 112,50 |
| 7 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 24.765 | 112,54 |
