ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNH THÁNG 8 | CỘNG DỒN 8 THÁNG | 8 THÁNG SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,03 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 298 | 1.674 | 113,95 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.518 | 27.650 | 106,71 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 105,22 | ||
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 86.332 | 571.586 | 88,14 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 160.617 | 1.092.810 | 100,91 |
