ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 8 | 8 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,13 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 2.105 | 14.685 | 113,13 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 23.061 | 182.442 | 111,95 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,21 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.450 | 10.554 | 112,55 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 3.003 | 21.6 | 112,23 |
