ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNH THÁNG 7 | CỘNG DỒN 7 THÁNG | 7 THÁNG SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,01 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 276 | 1.375 | 109,29 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.965 | 24.150 | 105,93 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 105,40 | ||
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 88.586 | 484.384 | 85,73 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 164.958 | 932.108 | 100,09 |
