ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 7 | 7 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,03 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 209 | 1.259 | 113,03 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.156 | 21.850 | 111,99 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,25 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.350 | 9.015 | 111,09 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.930 | 18.656 | 112,23 |
