ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | THÁNG 7 | 7 THÀNG | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 108,07 | ||
| 2 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 446 | 1.884 | 104,49 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 3.450 | 24.911 | 103,23 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 100,66 | ||
| 5 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 26.678 | 395.917 | 76,09 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 92.389 | 877.904 | 91,08 |
