ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 5 | 5 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,71 | ||
| 2 | Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 204 | 844 | 112,86 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.132 | 15.547 | 111,94 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,49 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.301 | 6.339 | 111,67 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.735 | 12.867 | 112,17 |
