ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | THÁNG 5 | 5 THÀNG | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,62 | ||
| 2 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 335 | 1.045 | 104,78 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 3.424 | 17.915 | 106,72 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 100,05 | ||
| 5 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 54.332 | 345.640 | 96,94 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 132.512 | 724.170 | 114,79 |
