ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 4 | 4 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,54 | ||
| 2 | Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 171 | 639 | 112,37 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.267 | 9.074 | 112,27 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,70 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.292 | 5.064 | 111,29 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.688 | 10.118 | 112,13 |
