ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | THÁNG 4 | 4 THÀNG | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân Ha | Ha | 24.485 | 95,16 | |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 108,01 | ||
| 3 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 174 | 621 | 99,73 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 3.644 | 14.490 | 11,01 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 99,56 | ||
| 6 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 73.821 | 304.972 | 110,80 |
| 7 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 181.716 | 585.228 | 120,32 |
