ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNH THÁNG 11 | CỘNG DỒN 11 THÁNG | 10 THÁNG SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,11 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 396 | 2.761 | 123,94 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.675 | 38.407 | 106,40 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,06 | ||
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 84.161 | 823.488 | 91,49 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 178.299 | 1.610.577 | 104,04 |
