ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 THÁNG NĂM 2019
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 11 | 11 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,45 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 258 | 2.180 | 111,38 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.380 | 25.340 | 111,38 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,60 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.469 | 15.009 | 111,39 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 3.252 | 31.197 | 112,09 |
