ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNH THÁNG 10 | CỘNG DỒN 10 THÁNG | 10 THÁNG SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,07 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 377 | 2.385 | 123,61 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.612 | 34.729 | 106,14 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,47 | ||
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 82.428 | 738.594 | 90,94 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 171.158 | 1.429.438 | 103,25 |
