ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 THÁNG NĂM 2019
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 10 | 10 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 114,43 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 235,4 | 1928,7 | 113,93 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2368,9 | 22960,2 | 111,67 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,36 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.486 | 13.567 | 111,62 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 3.315 | 27.905 | 112,09 |
