ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 01 | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,43 | |
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 147 | 98,52 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 3.835 | 104,28 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 97,66 | |
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 82.316 | 95,24 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 163.373 | 109,83 |
