ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 01 | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,47 | |
| 2 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 153 | 84,89 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.611 | 113,59 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng CPI | % | 106,86 | |
| 5 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 89.683 | 114,98 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 103.440 | 108,63 |
