ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 01 NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Ước tính năm 2018 | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,23 | |
| 2 | Vốn đầu thư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 181 | 112,61 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.292 | 113,71 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng (CPI) | % | 101,91 | |
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.230 | 111,56 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.780 | 118,38 |
