ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
1 27.850 93,87 2 % 106,07 3 Tỷ đồng 8.966 105,16 4 Tỷ đồng 10.841 104,13 5 % 99,04 6 1000 HK.Km 231.152 91,65 7 Hàng hóa luân chuyên 1000 Tấn. Km 403.512 101,22
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Quý 1 | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân Ha | Ha | 27.850 | 93,87 |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 106,07 | |
| 3 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 8.966 | 105,16 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 10.841 | 104,13 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 99.04 | |
| 6 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 231.152 | 91,65 |
| 7 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 403512 | 101,22 |
