ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2020
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | ƯỚC TÍNHU QÝ I | QUÝ I SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân | Ha | 29.353 | 91,70 |
| 2 | Đàn lợn | 1000 con | 435 | 72,29 |
| 3 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 108,81 | |
| 4 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 7.791 | 107,47 |
| 5 | Doanh tu bán lẻ hàng hóa | Tỷ đồng | 7.369 | 108,97 |
| 6 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 106,33 | |
| 7 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 222.407 | 92,25 |
| 8 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 372.369 | 98.69 |
