ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2019 | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá sô sánh | % | 109,72 | |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,61 | |
| 3 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 34.726 | 110,11 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 38.098 | 111,12 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng CPI | % | 101,92 | |
| 6 | Hàng khách luân chuyển | Triệu HK.Km | 967 | 112,07 |
| 7 | Hàng hóa luân chuyển | Triệu Tấn,Km | 1.254 | 112,69 |
