ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Ước tính năm 2018 | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh | % | 109,64 | |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,93 | |
| 3 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 31.548 | 111,08 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 31.039 | 111,73 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng (CPI) | % | 104,42 | |
| 6 | Hàng khách luân chuyển | 1000 HK | 862.618 | 111,34 |
| 7 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn | 1.112.491 | 113,72 |
