ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 9 THÀNG | SO CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC (%) |
| 1 | Diện tích gieo cây hàngnawm | Ha | 76.323 | 96,18 |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 107,76 | |
| 2 | Vốn đầu tư đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 26.385 | 96,90 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa hàng hóa và dịch vụ | Tỷ đồng | 32.628 | 104,85 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 101,05 | |
| 5 | Hành khách luân chuyển | 1000 HK.Km | 404.326 | 60,36 |
| 6 | Hàng hóa luân chuyển | 1000 Tấn.Km | 1.053893 | 81,13 |
