ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
ƯỚC TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
6 THÁNG NĂM 2019 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 6 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh | % | 109,65 | |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,92 | |
| 3 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 15.457 | 109,73 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 18.695 | 111,99 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng (CPI) | % | 101,32 | |
| 6 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 472.012 | 112,68 |
| 7 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 564.532 | 111,91 |
