MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 8 tháng | 8 Tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 109,86 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 186 | 1.300 | 113,52 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.085 | 16.297 | 111,01 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 105,06 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.196 | 9.311 | 110,87 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.613 | 19.236 | 111,53 |
