MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 6 NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 6 tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP theo giá so sánh | Tỷ đồng | 24.604 | 108.68 |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 109,63 | |
| 3 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 14.069 | 109.33 |
| 4 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 12.156 | 111.18 |
| 5 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 105.03 | |
| 6 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 418.645 | 109.26 |
| 7 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 502.331 | 110.55 |
