MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 4 | 4 tháng | 4 tháng so với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 109,44 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 179 | 748 | 113,75 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.030 | 10.112 | 111,53 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,81 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.123 | 5.673 | 110 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.322 | 8.971 | 110,13 |
