Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018 tỉnh Hưng Yên
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 4 | 4 tháng | 4 tháng so với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 111,25 | 109,48 | 109,48 |
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 151 | 569 | 113,63 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.497 | 9.963 | 111,22 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 103,61 | 104,66 | 104,66 |
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.145 | 4.535 | 112,32 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.322 | 8.971 | 110,16 |
