MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 11 | 11 tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,52 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 221 | 1.914 | 114,13 |
| 3 | Doanh thu bán lẻ hàng hóa | Tỷ đồng | 2.733 | 28.241 | 111,48 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,62 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.444 | 13.596 | 114,71 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.954 | 27.848 | 113,11 |
