MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 10 | 10 tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,49 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 200 | 1.691 | 113,64 |
| 3 | Doanh thu bán lẻ hàng hóa | Tỷ đồng | 2.138 | 20.548 | 110,99 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,82 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.335 | 12.072 | 113,69 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.786 | 24.789 | 112,53 |
