Một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2018 tỉnh Hưng Yên
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tháng 02 | 02 Tháng | So sánh với cùng kỳ (%) |
| 1 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 109,29 | ||
| 2 | Vốn đầu tư NSNN địa phương quản lý | Tỷ đồng | 113 | 274 | 113,11 |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 2.529 | 5.006 | 112,21 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 106,34 | ||
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 1.160 | 2.262 | 111,59 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 2.084 | 4.694 | 107,20 |
