Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hưng Yên
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Dự tính | So sánh với cùng kỳ (%) |
| 1 | Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh | Tỷ đồng | 47.114 | 108,45 |
| 2 | GTSX Nông, lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh | Tỷ đồng | 11.767 | 101,78 |
| 3 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 109,54 | |
| 4 | GTSX Thương mại, dịch vụ theo giá so sánh | Tỷ đồng | 24.405 | 108,72 |
| 5 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 27.628 | 112,49 |
| 6 | Kim ngạch xuất khẩu | Triệu USD | 3.679 | 115,02 |
| 7 | Kim ngạch nhập khẩu | Triệu USD | 4.462 | 124,49 |
| 8 | Chỉ số giá tiêu dùng 12 tháng (CPI) | % | 103,72 | |
| 9 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 31.120 | 110,24 |
