MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG NĂM 2018 TỈNH HƯNG YÊN
| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | 9 tháng | So với cùng kỳ (%) |
| 1 | Diện tích gieo trồng cây hàng năm | Ha | 95.523 | 94,56 |
| 2 | Chỉ số sản xuất công nghiệp | % | 110,86 | |
| 3 | Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ | Tỷ đồng | 22.342 | 109,80 |
| 4 | Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) | % | 104,98 | |
| 5 | Hàng khách vận chuyển | 1000 HK | 10.733 | 112,86 |
| 6 | Hàng hóa vận chuyển | 1000 Tấn | 22.019 | 111,99 |
